31 produkter
Sortera efter:
31 produkter
Produktfakta
Ingredienser: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Panax Ginseng
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1355KJ/321.4kcal |
| Fett | 0,83 g |
| Kolhydrater | 55,42 g |
| - varav sockerarter | 10,95 g |
| Protein | 13,28 g |
| Fiber | 19,6 g |
Ingredienser: 100% Eko Ginseng Panax
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 0,5 krm
- Innehåll per dagsdos: 0,5 g
- Latinskt namn: Black Asphaltum Punjabinum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1430KJ/339Kcal |
| Fett | 1,91 g |
| Kolhydrater | 68,71 g |
| - varav sockerarter | 4,16 g |
| Protein | 5,31 g |
| Fiber | 12,64 g |
Ingredienser: 80% Shilajit , 20% Maltodextrin
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiamjöl (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1680KJ/400kcal |
| Fett | 6,67 g |
| - varav mättat fett | 1,2 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| - varav sockerarter | 2,2 g |
| - Fiber | 24,5 g |
| Protein | 36 g |
| Salt | 0,05 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Matcha (Camellia sinensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1336KJ/319kcal |
| Fett | 5 g |
| - varav mättat fett | 0,96 g |
| Kolhydrater | 27,22 g |
| - varav sockerarter | 3,22 g |
| - Fiber | 30,09 g |
| Protein | 26,31 g |
| Salt | 0,015 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Solrosfrö protein ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1578KJ/375.6kcal |
| Fett | 11,84 g |
| - varav mättat fett | 1,37 g |
| Kolhydrater | 19,99 g |
| - varav sockerarter | 4,98 g |
| - Fiber | 7,8 g |
| Protein | 43,36 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Rödbeta (Beta vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1276KJ/302.5Kcal |
| Fett | 0,32 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 50,03 g |
| - varav sockerarter | 44,59 g |
| - Fiber | 18,8 g |
| Protein | 15,51 g |
| Salt | 1,919 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 tsk
- Innehåll per dagsdos: 10 g
- Latinskt namn: Lepidium meyenii
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1394KJ/330,1Kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 61,5 g |
| - varav sockerarter | 36,56 g |
| Protein | 11,87 g |
| Fiber | 15,1 g |
Ingredienser: 100% Eko Maca
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vetegräs (Triticum Aestivum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 963KJ/231kcal |
| Fett | 2,8 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| - varav sockerarter | 4,5 g |
| - Fiber | 34,9 g |
| Protein | 25,8 g |
| Salt | 0,04 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Näringsjäst ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1447KJ/343.8kcal |
| Fett | 4,18 g |
| - varav mättat fett | 0,58 g |
| Kolhydrater | 19,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 17,2 g |
| Protein | 48,1 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Matcha (Camellia sinensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1336KJ/319kcal |
| Fett | 5 g |
| - varav mättat fett | 0,96 g |
| Kolhydrater | 27,22 g |
| - varav sockerarter | 3,22 g |
| - Fiber | 30,09 g |
| Protein | 26,31 g |
| Salt | 0,015 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 krm
- Innehåll per dagsdos: 1 g
- Latinskt namn: Paullinia Cupana
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1332KJ/317kcal |
| Fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 48,53 g |
| - varav sockerarter | 2,64 g |
| Protein | 13,05 g |
| Fiber | 23,2 g |
Ingredienser: 100% Eko Guarana
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 krm
- Innehåll per dagsdos: 1 g
- Latinskt namn: Rhodiola rosea
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1060KJ/256kcal |
| Fett | 1,9 g |
| Kolhydrater | 27,7 g |
| - varav sockerarter | 0,9 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 51,9 g |
Ingredienser: 100% Eko Rosenrot
Visar 31/31

