14 produkter
Sortera efter:
14 produkter
Produktfakta
Ingredienser: 100% Dulse (Palmaria palmate)
Ursprung: Island ( )
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Spirulina tabletter (Spirulina platensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1712.40Kj/409kcal |
| Fett | 8,2 g |
| - varav mättat fett | 3,42 g |
| Kolhydrater | 16,1 g |
| - varav sockerarter | 0,52 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 63,5 g |
| Salt | 1,126 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Irish Moss (Chondrus Crispus)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 708.6KJ/172.4kcal |
| Fett | 0,33 g |
| - varav mättat fett | 0,14 g |
| Kolhydrater | 6,4 g |
| - varav sockerarter | 0,3 g |
| - Fiber | 47,2 g |
| Protein | 12,3 g |
| Salt | 4,16 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Spirulina (Spirulina platensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Spirulina tabletter (Spirulina platensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1712.40KJ/409kcal |
| Fett | 8,2 g |
| - varav mättat fett | 3,42 g |
| Kolhydrater | 16,1 g |
| - varav sockerarter | 0,52 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 63,5 g |
| Salt | 1,126 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Spirulina (Spirulina platensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Kelp (Ascophyllum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 657KJ/161Kcal |
| Fett | 1,64 g |
| - varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 55,84 g |
| - varav sockerarter | 4,28 g |
| - Fiber | 49,2 g |
| Protein | 5,88 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100%Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |

