118 produkter
Sortera efter:
118 produkter
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Spirulina (Spirulina platensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Gurkmeja (Curcuma Longa)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1290KJ/306.0kcal |
| Fett | 0,81 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 56,96 g |
| - varav sockerarter | 3,61 g |
| - Fiber | 19,7 g |
| Protein | 7,85 g |
| Salt | 0 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Hericium erinaceus
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1113KJ/267.5kcal |
| Fett | 1,85 g |
| Kolhydrater | 24,76 g |
| - varav sockerarter | 0,68 g |
| Protein | 16,13 g |
| Fiber | 43,6 g |
Ingredienser: 100% Eko Lions Mane
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Soja protein (Glycine max)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1635KJ/391kcal |
| Fett | 1,63 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 1,09 g |
| Protein | 92,6 g |
| Salt | 0,0879 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Psylliumfröskal (Plantago ovata)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 765.9KJ/190.5kcal |
| Fett | 0,55 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| - varav sockerarter | 0,85 g |
| - Fiber | 85,7 g |
| Protein | 2,68 g |
| Salt | 0,1 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Grönt Kaffe (Coffea arábica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1764.4KJ/421.7kcal |
| Fett | 12,9 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 63,4 g |
| - varav sockerarter | 5 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0,01525 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 3 g
- Latinskt namn: Eleutherococcus senticosus
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 871KJ/214kcal |
| Fett | 2,2 g |
| Kolhydrater | 1,61 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 10,63 g |
| Fiber | 72,73 g |
Ingredienser: 100% Eko Rysk Rot
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Kokossocker (Cocos Nucifera)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1597KJ/376kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 91,9 g |
| - varav sockerarter | 86,6 g |
| - Fiber | 1,3 g |
| Protein | 1,2 g |
| Salt | 0,204 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Polygonum multiflorum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1287KJ/306kcal |
| Fett | 1,17 g |
| Kolhydrater | 56,32 g |
| - varav sockerarter | 5,59 g |
| Protein | 6,81 g |
| Fiber | 21,26 g |
Ingredienser: 100% Eko He Shou Wu
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 4 g
- Latinskt namn: Astragalus membranaceus
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1181KJ/283kcal |
| Fett | 2,52 g |
| Kolhydrater | 28,07 g |
| - varav sockerarter | 12,27 g |
| Protein | 18,31 g |
| Fiber | 37,41 g |
Ingredienser: 100% Eko Astragalus
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Pumpafrö protein (Cucurbita Pepo L)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1640KJ/390.8kcal |
| Fett | 12,86 g |
| - varav mättat fett | 2,19 g |
| Kolhydrater | 3,99 g |
| - varav sockerarter | 2,74 g |
| - Fiber | 9,4 g |
| Protein | 60,05 g |
| Salt | 0,423 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiafrön (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1771KJ/428.2kcal |
| Fett | 27,31 g |
| - varav mättat fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 11,81 g |
| - varav sockerarter | 0,81 g |
| - Fiber | 29,7 g |
| Protein | 18,93 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Kokosolja (Cocos Nucifera)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 3654KJ/889Kcal |
| Fett | 98 g |
| - varav mättat fett | 87 g |
| Kolhydrater | 1,9 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Gojibär (Lycium barbarum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fett | 3,72 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 54,93 g |
| - varav sockerarter | 55,44 g |
| - Fiber | 7,1 g |
| Protein | 11,92 g |
| Salt | 0,393 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Svarta Sesamfrön (Sesamum indicium)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 2339KJ/559Kcal |
| Fett | 50,4 g |
| - varav mättat fett | 6,8 g |
| Kolhydrater | 23,5 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 11,2 g |
| Protein | 17,7 g |
| Salt | 0,045 g |
Visar 32/118
Nästa
