118 produkter
Sortera efter:
118 produkter
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Schizandra
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1542KJ/371kcal |
| Fett | 14,78 g |
| Kolhydrater | 38,83 g |
| - varav sockerarter | 2,22 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 29,11 g |
Ingredienser: 100% Eko Schisandra
Produktfakta
Ingredienser: 100% Passionsfrukt (Passiflora edulis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 494KJ/118kcal |
| Fett | 0,7 g |
| - varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 23,38 g |
| - varav sockerarter | 11 g |
| - Fiber | 10 g |
| Protein | 2,2 g |
| Salt | 0,028 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Näringsjäst ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1447KJ/343.8kcal |
| Fett | 4,18 g |
| - varav mättat fett | 0,58 g |
| Kolhydrater | 19,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 17,2 g |
| Protein | 48,1 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Broccoli (Brassica oleracea)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1169KJ/279.6kcal |
| Fett | 1,82 g |
| - varav mättat fett | 0,22 g |
| Kolhydrater | 18,54 g |
| - varav sockerarter | 12,31 g |
| - Fiber | 33,8 g |
| Protein | 30,4 g |
| Salt | 0,303 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 krm
- Innehåll per dagsdos: 1 g
- Latinskt namn: Bacopa monnieri
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 970KJ/233kcal |
| Fett | 1,6 g |
| Kolhydrater | 28,5 g |
| - varav sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 7 g |
| Fiber | 38,4 g |
Ingredienser: 100% Eko Brahmi
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Baobab (Adansonia digitata L)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1111KJ/266.4kcal |
| Fett | 0,32 g |
| - varav mättat fett | 0,11 g |
| Kolhydrater | 42,6 g |
| - varav sockerarter | 27,64 g |
| - Fiber | 40,8 g |
| Protein | 3,03 g |
| Salt | 0,028 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 krm
- Innehåll per dagsdos: 1 g
- Latinskt namn: Paullinia Cupana
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1332KJ/317kcal |
| Fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 48,53 g |
| - varav sockerarter | 2,64 g |
| Protein | 13,05 g |
| Fiber | 23,2 g |
Ingredienser: 100% Eko Guarana
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Grifola frondosa
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1180KJ/283kcal |
| Fett | 3,57 g |
| Kolhydrater | 26,6 g |
| - varav sockerarter | 7,73 g |
| Protein | 17,69 g |
| Fiber | 36,87 g |
Ingredienser: 100% Eko Maitake
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Teff Frön ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1534KJ/367kcal |
| Fett | 2 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| - varav sockerarter | 2 g |
| - Fiber | 8 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 4 g
- Latinskt namn: Myrciaria dubia
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1289KJ/306.8kcal |
| Fett | 0,74 g |
| Kolhydrater | 54,11 g |
| - varav sockerarter | 4,03 g |
| Protein | 6,8 g |
| Fiber | 28,2 g |
Ingredienser: 100% Eko Camu Camu
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Hampafrön (Cannabis sativa)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 2564KJ/619kcal |
| Fett | 51,53 g |
| - varav mättat fett | 4,89 g |
| Kolhydrater | 4,68 g |
| - varav sockerarter | 2,16 g |
| - Fiber | 6,81 g |
| Protein | 30,78 g |
| Salt | 0,34 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Mangostan (garcinia mangostana)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1402KJ/335kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 38 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 3 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Melass ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 967KJ/229Kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 59,36 g |
| - varav sockerarter | 41,79 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 3 g
- Latinskt namn: Tribulus Terrestris
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1086KJ/264kcal |
| Fett | 7,37 g |
| Kolhydrater | 6,79 g |
| - varav sockerarter | 2,01 g |
| Protein | 14,31 g |
| Fiber | 56,76 g |
Ingredienser: 100% Eko Tribulus TerrestrisFrukt
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Mesquite (Prosopis pallida)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1573KJ/376kcal |
| Fett | 0,95 g |
| - varav mättat fett | 0,22 g |
| Kolhydrater | 80,28 g |
| - varav sockerarter | 34 g |
| - Fiber | 29,18 g |
| Protein | 11,6 g |
| Salt | 0,917 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Blåbär (Vaccinium Corymbosum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1445KJ/341.8kcal |
| Fett | 1,6 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 72,5 g |
| - varav sockerarter | 66,6 g |
| - Fiber | 11,9 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,032 g |
Visar 112/118
Nästa
