92 produkter
Sortera efter:
92 produkter
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 tsk
- Innehåll per dagsdos: 10 g
- Latinskt namn: Lepidium meyenii
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1394KJ/330,1Kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 61,5 g |
| - varav sockerarter | 36,56 g |
| Protein | 11,87 g |
| Fiber | 15,1 g |
Ingredienser: 100% Eko Maca
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vetegräs (Triticum Aestivum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 963KJ/231kcal |
| Fett | 2,8 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| - varav sockerarter | 4,5 g |
| - Fiber | 34,9 g |
| Protein | 25,8 g |
| Salt | 0,04 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vita Mullbär (Morus Alba Linnaeus)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1377KJ/329Kcal |
| Fett | 1,5 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 74,6 g |
| - varav sockerarter | 37,7 g |
| - Fiber | 5 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,07 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 5 g
- Latinskt namn: Asparagus Racemosus
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1310KJ/313kcal |
| Fett | 2,7 g |
| Kolhydrater | 47,79 g |
| - varav sockerarter | 5,8 g |
| Protein | 6,81 g |
| Fiber | 35,23 g |
Ingredienser: 100% Shatavari
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Ptychopetalum Olacoides
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 916KJ/225kcal |
| Fett | 1,48 g |
| Kolhydrater | 9,62 g |
| - varav sockerarter | 0,75 g |
| Protein | 5,19 g |
| Fiber | 76,17 g |
Ingredienser: 100% Muira Puama
Produktfakta
Ingredienser: 100% Alfalfa frön (Medicago sativa)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 990KJ/237Kcal |
| Fett | 10 g |
| - varav mättat fett | 1,5 g |
| Kolhydrater | 44 g |
| - varav sockerarter | <1 g |
| - Fiber | 34 g |
| Protein | 34 g |
| Salt | 0,475 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Schizandra
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1542KJ/371kcal |
| Fett | 14,78 g |
| Kolhydrater | 38,83 g |
| - varav sockerarter | 2,22 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 29,11 g |
Ingredienser: 100% Eko Schisandra
Produktfakta
Ingredienser: 100% Passionsfrukt (Passiflora edulis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 494KJ/118kcal |
| Fett | 0,7 g |
| - varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 23,38 g |
| - varav sockerarter | 11 g |
| - Fiber | 10 g |
| Protein | 2,2 g |
| Salt | 0,028 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Gynostemma pentaphyllum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1030KJ/249Kcal |
| Fett | 4,67 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| - varav sockerarter | 1,23 g |
| Protein | 17,75 g |
| Fiber | 41,83 g |
Ingredienser: 100% Eko Gynostemma
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Grönkål (Brassica oleracea)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1075KJ/257.2kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - varav mättat fett | 0,21 g |
| Kolhydrater | 15,64 g |
| - varav sockerarter | 9,38 g |
| - Fiber | 31,2 g |
| Protein | 29,01 g |
| Salt | 0,777 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Harpagophytum procumbens
Näringsvärde per 100 g
| Energi | |
| Fett | g |
| Kolhydrater | g |
| - varav sockerarter | g |
| Protein | g |
| Fiber | g |
Ingredienser: 100% Djävulsklo
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Banan (Musa acuminata)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1524KJ/359.3kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - varav mättat fett | 0,18 g |
| Kolhydrater | 81,1 g |
| - varav sockerarter | 78,5 g |
| - Fiber | 5,1 g |
| Protein | 5,2 g |
| Salt | 0,043 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 krm
- Innehåll per dagsdos: 1 g
- Latinskt namn: Paullinia Cupana
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1332KJ/317kcal |
| Fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 48,53 g |
| - varav sockerarter | 2,64 g |
| Protein | 13,05 g |
| Fiber | 23,2 g |
Ingredienser: 100% Eko Guarana
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Grifola frondosa
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1180KJ/283kcal |
| Fett | 3,57 g |
| Kolhydrater | 26,6 g |
| - varav sockerarter | 7,73 g |
| Protein | 17,69 g |
| Fiber | 36,87 g |
Ingredienser: 100% Eko Maitake
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Broccoli (Brassica oleracea)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1169KJ/279.6kcal |
| Fett | 1,82 g |
| - varav mättat fett | 0,22 g |
| Kolhydrater | 18,54 g |
| - varav sockerarter | 12,31 g |
| - Fiber | 33,8 g |
| Protein | 30,4 g |
| Salt | 0,303 g |
Visar 80/92
Nästa
