172 produkter
Sortera efter:
172 produkter
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Trichilia catigua
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 946KJ/ 230Kcal |
| Fett | 1,43 g |
| Kolhydrater | 17,56 g |
| - varav sockerarter | 1,5 g |
| Protein | 7,69 g |
| Fiber | 58,04 g |
Ingredienser: 100% Vil Catuaba
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiafrön (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1771KJ/428.2kcal |
| Fett | 27,31 g |
| - varav mättat fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 11,81 g |
| - varav sockerarter | 0,81 g |
| - Fiber | 29,7 g |
| Protein | 18,93 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiafrön (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1771KJ/428.2kcal |
| Fett | 27,31 g |
| - varav mättat fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 11,81 g |
| - varav sockerarter | 0,81 g |
| - Fiber | 29,7 g |
| Protein | 18,93 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiamjöl (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1680KJ/400kcal |
| Fett | 6,67 g |
| - varav mättat fett | 1,2 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| - varav sockerarter | 2,2 g |
| - Fiber | 24,5 g |
| Protein | 36 g |
| Salt | 0,05 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Cordyceps Sinensis
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1616KJ/388kcal |
| Fett | 14,83 g |
| Kolhydrater | 13,69 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 36,44 g |
| Fiber | 26,89 g |
Ingredienser: 100% Eko Cordyceps
Användning Tips: Tillverka gärna din egen kliströare av en liten kryddburk som är lätt att ta med och strö på mat som saknar fibrer, såsom kokta grönsaker, ägg, kött, fisk, ost, kokt potatis, såser, sylt, tofu, bröd, pannkakor, soppa, efterrätter och sötsaker m.m. Du kan också använda kliet i din müsli, eller i redning av såser, soppor och grytor etc.
Näringsdeklaration per 100 g Protein 13 g Fett 5 g (varav mättat fett 1 g) Kolhydrater 25 gram Fibrer 38 g Eko-certifiering: SE-EKO-07
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Harpagophytum procumbens
Näringsvärde per 100 g
| Energi | |
| Fett | g |
| Kolhydrater | g |
| - varav sockerarter | g |
| Protein | g |
| Fiber | g |
Ingredienser: 100% Djävulsklo
Produktfakta
Ingredienser: 100% Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100%Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Dulse (Palmaria palmate)
Ursprung: Island ( )
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Kokosolja (Cocos Nucifera)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 3654KJ/889Kcal |
| Fett | 98 g |
| - varav mättat fett | 87 g |
| Kolhydrater | 1,9 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Melass ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 967KJ/229Kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 59,36 g |
| - varav sockerarter | 41,79 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vita Mullbär (Morus Alba Linnaeus)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1377KJ/329Kcal |
| Fett | 1,5 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 74,6 g |
| - varav sockerarter | 37,7 g |
| - Fiber | 5 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,07 g |
Visar 48/172
Nästa
