118 produkter
Sortera efter:
118 produkter
Produktfakta
Ingredienser: 100% Ekologisk Aronia (Aronia prunifolia)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1179kj/382.3kcal |
| Fett | 2,39 g |
| - varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 42,29 g |
| - varav sockerarter | 18,17 g |
| - Fiber | 35,6 g |
| Protein | 5,09 g |
| Salt | 0,014 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Hericium erinaceus
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1113KJ/267.5kcal |
| Fett | 1,85 g |
| Kolhydrater | 24,76 g |
| - varav sockerarter | 0,68 g |
| Protein | 16,13 g |
| Fiber | 43,6 g |
Ingredienser: 100% Eko Lions Mane
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Lentinula edodes
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1134KJ/272kcal |
| Fett | 1,44 g |
| Kolhydrater | 28,95 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 14,56 g |
| Fiber | 42,59 g |
Ingredienser: 100% Eko Shiitake
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Gurkmeja (Curcuma Longa)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1290KJ/306.0kcal |
| Fett | 0,81 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 56,96 g |
| - varav sockerarter | 3,61 g |
| - Fiber | 19,7 g |
| Protein | 7,85 g |
| Salt | 0,067 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Grönkål (Brassica oleracea)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1075KJ/257.2kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - varav mättat fett | 0,21 g |
| Kolhydrater | 15,64 g |
| - varav sockerarter | 9,38 g |
| - Fiber | 31,2 g |
| Protein | 29,01 g |
| Salt | 0,777 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Kelp (Ascophyllum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 657KJ/161Kcal |
| Fett | 1,64 g |
| - varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 55,84 g |
| - varav sockerarter | 4,28 g |
| - Fiber | 49,2 g |
| Protein | 5,88 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Tranbär (Vaccinium macrocarpon)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1120KJ/272kcal |
| Fett | 4,55 g |
| - varav mättat fett | 0,47 g |
| Kolhydrater | 22,23 g |
| - varav sockerarter | 10,32 g |
| - Fiber | 60,1 g |
| Protein | 5,48 g |
| Salt | 0,025 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 3 g
- Latinskt namn:
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1374KJ/325.6kcal |
| Fett | 0,31 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| - varav sockerarter | 6,9 g |
| Protein | 3,2 g |
| Fiber | 18,9 g |
Ingredienser: 100% Eko Haritaki
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Cordyceps Sinensis
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1616KJ/388kcal |
| Fett | 14,83 g |
| Kolhydrater | 13,69 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 36,44 g |
| Fiber | 26,89 g |
Ingredienser: 100% Eko Cordyceps
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vetegräs (Triticum Aestivum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 963KJ/231kcal |
| Fett | 2,8 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| - varav sockerarter | 4,5 g |
| - Fiber | 34,9 g |
| Protein | 25,8 g |
| Salt | 0,04 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Kokossocker (Cocos Nucifera)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1597KJ/376kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 91,9 g |
| - varav sockerarter | 86,6 g |
| - Fiber | 1,3 g |
| Protein | 1,2 g |
| Salt | 0,204 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Ganoderma lucidum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 871KJ/214kcal |
| Fett | 2,2 g |
| Kolhydrater | 1,61 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 10,63 g |
| Fiber | 72,73 g |
Ingredienser: 100% Eko Reishi
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Gojibär (Lycium barbarum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fett | 3,72 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 54,93 g |
| - varav sockerarter | 55,44 g |
| - Fiber | 7,1 g |
| Protein | 11,92 g |
| Salt | 0,393 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 3 g
- Latinskt namn: Ocimum tenuiflorum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1065KJ/256kcal |
| Fett | 2,9 g |
| Kolhydrater | 21,1 g |
| - varav sockerarter | 4,49 g |
| Protein | 17,4 g |
| Fiber | 37,9 g |
Ingredienser: 100% Eko Tulsi
Visar 64/118
Nästa
