118 produkter
Sortera efter:
118 produkter
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 4 g
- Latinskt namn:
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1198KJ/287kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| - varav sockerarter | 10,3 g |
| Protein | 3,9 g |
| Fiber | 40,5 g |
Ingredienser: 34% Amalaki, 33% Bibhitaki, 33% Haritaki
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 0,5 krm
- Innehåll per dagsdos: 0,5 g
- Latinskt namn: Black Asphaltum Punjabinum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1430KJ/339Kcal |
| Fett | 1,91 g |
| Kolhydrater | 68,71 g |
| - varav sockerarter | 4,16 g |
| Protein | 5,31 g |
| Fiber | 12,64 g |
Ingredienser: 80% Shilajit , 20% Maltodextrin
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Quinoa (Chenopodium quinoa)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1500KJ/356kcal |
| Fett | 5,5 g |
| - varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| - varav sockerarter | 2,9 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Panax Ginseng
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1355KJ/321.4kcal |
| Fett | 0,83 g |
| Kolhydrater | 55,42 g |
| - varav sockerarter | 10,95 g |
| Protein | 13,28 g |
| Fiber | 19,6 g |
Ingredienser: 100% Eko Ginseng Panax
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Trichilia catigua
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 946KJ/ 230Kcal |
| Fett | 1,43 g |
| Kolhydrater | 17,56 g |
| - varav sockerarter | 1,5 g |
| Protein | 7,69 g |
| Fiber | 58,04 g |
Ingredienser: 100% Vil Catuaba
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Torkad Mango (Mangifera indica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1350Kj/320kcal |
| Fett | 0,6 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 72 g |
| - varav sockerarter | 56 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100%Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko kakao (70 % Criollo) (Theobroma cacao L)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1542KJ/369.8kcal |
| Fett | 12,32 g |
| - varav mättat fett | 7,4 g |
| Kolhydrater | 22,56 g |
| - varav sockerarter | 0,73 g |
| - Fiber | 28,5 g |
| Protein | 27,92 g |
| Salt | 0,017 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiamjöl (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1680KJ/400kcal |
| Fett | 6,67 g |
| - varav mättat fett | 1,2 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| - varav sockerarter | 2,2 g |
| - Fiber | 24,5 g |
| Protein | 36 g |
| Salt | 0,05 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Rehmannia Glutinosa
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1377KJ/325.2kcal |
| Fett | 0,41 g |
| Kolhydrater | 72,6 g |
| - varav sockerarter | 6,8 g |
| Protein | 3,3 g |
| Fiber | 9 g |
Ingredienser: 100% Pre Rehmannia
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Baobab (Adansonia digitata L)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1111KJ/266.4kcal |
| Fett | 0,32 g |
| - varav mättat fett | 0,11 g |
| Kolhydrater | 42,6 g |
| - varav sockerarter | 27,64 g |
| - Fiber | 40,8 g |
| Protein | 3,03 g |
| Salt | 0,028 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Maqui (Aristotelia Chilensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1584KJ/378kcal |
| Fett | 9,5 g |
| - varav mättat fett | 1,5 g |
| Kolhydrater | 56,4 g |
| - varav sockerarter | 37,6 g |
| - Fiber | 19,1 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Macadamianötter ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 3080KJ/747kcal |
| Fett | 75 g |
| - varav mättat fett | 10 g |
| Kolhydrater | 7,9 g |
| - varav sockerarter | 4,6 g |
| - Fiber | 6,4 g |
| Protein | 9,2 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Xylitol (Saknas)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1000KJ/240kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 100 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 tsk
- Innehåll per dagsdos: 10 g
- Latinskt namn: Lepidium meyenii
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1394KJ/330,1Kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 61,5 g |
| - varav sockerarter | 36,56 g |
| Protein | 11,87 g |
| Fiber | 15,1 g |
Ingredienser: 100% Eko Maca
Visar 80/118
Nästa
