117 produkter
Sortera efter:
117 produkter
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Broccoli (Brassica oleracea)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1169KJ/279.6kcal |
| Fett | 1,82 g |
| - varav mättat fett | 0,22 g |
| Kolhydrater | 18,54 g |
| - varav sockerarter | 12,31 g |
| - Fiber | 33,8 g |
| Protein | 30,4 g |
| Salt | 0,303 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Matcha (Camellia sinensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1336KJ/319kcal |
| Fett | 5 g |
| - varav mättat fett | 0,96 g |
| Kolhydrater | 27,22 g |
| - varav sockerarter | 3,22 g |
| - Fiber | 30,09 g |
| Protein | 26,31 g |
| Salt | 0,015 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Majsmjöl (Zea Mays L.)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1720KJ/411kcal |
| Fett | 6,4 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - Fiber | 3,6 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chiafrön (Salvia hispanica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1771KJ/428.2kcal |
| Fett | 27,31 g |
| - varav mättat fett | 2,69 g |
| Kolhydrater | 11,81 g |
| - varav sockerarter | 0,81 g |
| - Fiber | 29,7 g |
| Protein | 18,93 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Melass ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 967KJ/229Kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 59,36 g |
| - varav sockerarter | 41,79 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Solrosfrö protein ()
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1578KJ/375.6kcal |
| Fett | 11,84 g |
| - varav mättat fett | 1,37 g |
| Kolhydrater | 19,99 g |
| - varav sockerarter | 4,98 g |
| - Fiber | 7,8 g |
| Protein | 43,36 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Matcha (Camellia sinensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1336KJ/319kcal |
| Fett | 5 g |
| - varav mättat fett | 0,96 g |
| Kolhydrater | 27,22 g |
| - varav sockerarter | 3,22 g |
| - Fiber | 30,09 g |
| Protein | 26,31 g |
| Salt | 0,015 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Alfalfa frön (Medicago sativa)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 990KJ/237Kcal |
| Fett | 10 g |
| - varav mättat fett | 1,5 g |
| Kolhydrater | 44 g |
| - varav sockerarter | <1 g |
| - Fiber | 34 g |
| Protein | 34 g |
| Salt | 0,475 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vetegräs (Triticum Aestivum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 963KJ/231kcal |
| Fett | 2,8 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| - varav sockerarter | 4,5 g |
| - Fiber | 34,9 g |
| Protein | 25,8 g |
| Salt | 0,04 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Vita Mullbär (Morus Alba Linnaeus)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1377KJ/329Kcal |
| Fett | 1,5 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 74,6 g |
| - varav sockerarter | 37,7 g |
| - Fiber | 5 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,07 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 5 g
- Latinskt namn: Asparagus Racemosus
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1310KJ/313kcal |
| Fett | 2,7 g |
| Kolhydrater | 47,79 g |
| - varav sockerarter | 5,8 g |
| Protein | 6,81 g |
| Fiber | 35,23 g |
Ingredienser: 100% Shatavari
Produktfakta
Ingredienser: 100% Passionsfrukt (Passiflora edulis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 494KJ/118kcal |
| Fett | 0,7 g |
| - varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 23,38 g |
| - varav sockerarter | 11 g |
| - Fiber | 10 g |
| Protein | 2,2 g |
| Salt | 0,028 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Ptychopetalum Olacoides
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 916KJ/225kcal |
| Fett | 1,48 g |
| Kolhydrater | 9,62 g |
| - varav sockerarter | 0,75 g |
| Protein | 5,19 g |
| Fiber | 76,17 g |
Ingredienser: 100% Muira Puama
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Banan (Musa acuminata)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1524KJ/359.3kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - varav mättat fett | 0,18 g |
| Kolhydrater | 81,1 g |
| - varav sockerarter | 78,5 g |
| - Fiber | 5,1 g |
| Protein | 5,2 g |
| Salt | 0,043 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Gynostemma pentaphyllum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1030KJ/249Kcal |
| Fett | 4,67 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| - varav sockerarter | 1,23 g |
| Protein | 17,75 g |
| Fiber | 41,83 g |
Ingredienser: 100% Eko Gynostemma
Visar 96/117
Nästa
