92 produkter
Sortera efter:
92 produkter
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Cordyceps Sinensis
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1616KJ/388kcal |
| Fett | 14,83 g |
| Kolhydrater | 13,69 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 36,44 g |
| Fiber | 26,89 g |
Ingredienser: 100% Eko Cordyceps
Produktfakta
Ingredienser: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1453KJ/342.6kcal |
| Fett | 0,76 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 13,98 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 4,2 g |
| Protein | 67,85 g |
| Salt | 0,907 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Ganoderma lucidum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 871KJ/214kcal |
| Fett | 2,2 g |
| Kolhydrater | 1,61 g |
| - varav sockerarter | <0,5 g |
| Protein | 10,63 g |
| Fiber | 72,73 g |
Ingredienser: 100% Eko Reishi
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Spenat (Spinacia Oleracea)
Ursprung: EU (SE-EKO-04)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1109KJ/264.3kcal |
| Fett | 1,59 g |
| - varav mättat fett | 0,18 g |
| Kolhydrater | 21,77 g |
| - varav sockerarter | 8,82 g |
| - Fiber | 24,7 g |
| Protein | 28,39 g |
| Salt | 2,063 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 3 g
- Latinskt namn: Ocimum tenuiflorum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1065KJ/256kcal |
| Fett | 2,9 g |
| Kolhydrater | 21,1 g |
| - varav sockerarter | 4,49 g |
| Protein | 17,4 g |
| Fiber | 37,9 g |
Ingredienser: 100% Eko Tulsi
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 1 tsk
- Innehåll per dagsdos: 4 g
- Latinskt namn:
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1198KJ/287kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| - varav sockerarter | 10,3 g |
| Protein | 3,9 g |
| Fiber | 40,5 g |
Ingredienser: 34% Amalaki, 33% Bibhitaki, 33% Haritaki
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 0,5 krm
- Innehåll per dagsdos: 0,5 g
- Latinskt namn: Black Asphaltum Punjabinum
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1430KJ/339Kcal |
| Fett | 1,91 g |
| Kolhydrater | 68,71 g |
| - varav sockerarter | 4,16 g |
| Protein | 5,31 g |
| Fiber | 12,64 g |
Ingredienser: 80% Shilajit , 20% Maltodextrin
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Panax Ginseng
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1355KJ/321.4kcal |
| Fett | 0,83 g |
| Kolhydrater | 55,42 g |
| - varav sockerarter | 10,95 g |
| Protein | 13,28 g |
| Fiber | 19,6 g |
Ingredienser: 100% Eko Ginseng Panax
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Gojibär (Lycium barbarum)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fett | 3,72 g |
| - varav mättat fett | 0,42 g |
| Kolhydrater | 54,93 g |
| - varav sockerarter | 55,44 g |
| - Fiber | 7,1 g |
| Protein | 11,92 g |
| Salt | 0,393 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Rehmannia Glutinosa
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1377KJ/325.2kcal |
| Fett | 0,41 g |
| Kolhydrater | 72,6 g |
| - varav sockerarter | 6,8 g |
| Protein | 3,3 g |
| Fiber | 9 g |
Ingredienser: 100% Pre Rehmannia
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Torkad Mango (Mangifera indica)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1350Kj/320kcal |
| Fett | 0,6 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 72 g |
| - varav sockerarter | 56 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100%Irl Dulse (Palmaria palmate)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fett | <0,1 g |
| - varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 8,9 g |
| - varav sockerarter | <0,1 g |
| - Fiber | 27,1 g |
| Protein | 20,2 g |
| Salt | 6,732 g |
Dosering & Information
- Rekommenderad daglig dos: 2 krm
- Innehåll per dagsdos: 2 g
- Latinskt namn: Trichilia catigua
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 946KJ/ 230Kcal |
| Fett | 1,43 g |
| Kolhydrater | 17,56 g |
| - varav sockerarter | 1,5 g |
| Protein | 7,69 g |
| Fiber | 58,04 g |
Ingredienser: 100% Vil Catuaba
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Maqui (Aristotelia Chilensis)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1584KJ/378kcal |
| Fett | 9,5 g |
| - varav mättat fett | 1,5 g |
| Kolhydrater | 56,4 g |
| - varav sockerarter | 37,6 g |
| - Fiber | 19,1 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 0 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Chlorella (Chlorella vulgaris)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1586KJ/373.9kcal |
| Fett | 2,61 g |
| - varav mättat fett | 0,61 g |
| Kolhydrater | 28,44 g |
| - varav sockerarter | 1,16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59,17 g |
| Salt | 0,064 g |
Produktfakta
Ingredienser: 100% Eko Baobab (Adansonia digitata L)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1111KJ/266.4kcal |
| Fett | 0,32 g |
| - varav mättat fett | 0,11 g |
| Kolhydrater | 42,6 g |
| - varav sockerarter | 27,64 g |
| - Fiber | 40,8 g |
| Protein | 3,03 g |
| Salt | 0,028 g |
Visar 64/92
Nästa
