171 products
Sort by:
171 products
Product facts
Ingredients: 100% Bicarbonate ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 0 |
| Fat | 0 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Psyllium Husks (Plantago ovata)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 765.9KJ/190.5kcal |
| Fat | 0.55 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 2 g |
| - of which sugars | 0.85 g |
| - Fiber | 85.7 g |
| Protein | 2.68 g |
| Salt | 0.1 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Pumpkin Seeds (Cucurbita Pepo L)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 2331KJ/559kcal |
| Fat | 49.1 g |
| - of which saturated fat | 8.5 g |
| Carbohydrates | 8.2 g |
| - of which sugars | 1.3 g |
| - Fiber | 6.5 g |
| Protein | 29.8 g |
| Salt | 0.05 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Pumpkin Seed Protein (Cucurbita Pepo L)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1640KJ/390.8kcal |
| Fat | 12.86 g |
| - of which saturated fat | 2.19 g |
| Carbohydrates | 3.99 g |
| - of which sugars | 2.74 g |
| - Fibre | 9.4 g |
| Protein | 60.05 g |
| Salt | 0.423 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Quinoa (Chenopodium quinoa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1500KJ/356kcal |
| Fat | 5.5 g |
| - of which saturated fat | 0.7 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| - of which sugars | 2.9 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml (teaspoon)
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Rehmannia Glutinosa
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1377KJ/325.2kcal |
| Fat | 0.41 g |
| Carbohydrates | 72.6 g |
| - of which sugars | 6.8 g |
| Protein | 3.3 g |
| Fiber | 9 g |
Ingredients: 100% Pre Rehmannia
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Ganoderma lucidum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 871KJ/214kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Carbohydrates | 1.61 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 10.63 g |
| Fiber | 72.73 g |
Ingredients: 100% Organic Reishi
Contents 500 g beetroot powder.
Nutrition declaration per 100 g Energy 1470 kJ/347 kcal Fat 1.4 g of which saturated fat 0.11 g Carbohydrates 70 g of which sugars 45 g Protein 11.3 g Salt 1.37 g
Product facts
Ingredients: 100% Organic Beetroot (Beta vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1276KJ/302.5Kcal |
| Fat | 0.32 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 50.03 g |
| - of which sugars | 44.59 g |
| - Fiber | 18.8 g |
| Protein | 15.51 g |
| Salt | 1.919 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 3 g
- Latin name: Eleutherococcus senticosus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 871KJ/214kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Carbohydrates | 1.61 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 10.63 g |
| Fiber | 72.73 g |
Ingredients: 100% Organic Russian Root
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Schizandra
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1542KJ/371kcal |
| Fat | 14.78 g |
| Carbohydrates | 38.83 g |
| - of which sugars | 2.22 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 29.11 g |
Ingredients: 100% Organic Schisandra
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 5 g
- Latin name: Asparagus Racemosus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1310KJ/313kcal |
| Fat | 2.7 g |
| Carbohydrates | 47.79 g |
| - of which sugars | 5.8 g |
| Protein | 6.81 g |
| Fiber | 35.23 g |
Ingredients: 100% Shatavari
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Lentinula edodes
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1134KJ/272kcal |
| Fat | 1.44 g |
| Carbohydrates | 28.95 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 14.56 g |
| Fiber | 42.59 g |
Ingredients: 100% Organic Shiitake
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 0.5 pinch
- Content per daily dose: 0.5 g
- Latin name: Black Asphaltum Punjabinum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1430KJ/339Kcal |
| Fat | 1.91 g |
| Carbohydrates | 68.71 g |
| - of which sugars | 4.16 g |
| Protein | 5.31 g |
| Fiber | 12.64 g |
Ingredients: 80% Shilajit, 20% Maltodextrin
Product facts
Ingredients: 100% Organic Soy Protein (Glycine max)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1635KJ/391kcal |
| Fat | 1.63 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 1.09 g |
| Protein | 92.6 g |
| Salt | 0.0879 g |
Showing 144/171
Next
