14 products
Sort by:
14 products
Product facts
Ingredients: 100% Dulse (Palmaria palmata)
Origin: Iceland ( )
Nutritional value per 100 g
| Energy | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fat | <0.1 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 8.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fibre | 27.1 g |
| Protein | 20.2 g |
| Salt | 6.732 g |
Product facts
Ingredients: 100% Dulse (Palmaria palmate)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fat | <0.1 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 8.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 27.1 g |
| Protein | 20.2 g |
| Salt | 6.732 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina tablets (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1712.40Kj/409kcal |
| Fat | 8.2 g |
| - of which saturated fat | 3.42 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| - of which sugars | 0.52 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 63.5 g |
| Salt | 1.126 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Irish Moss (Chondrus Crispus)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 708.6KJ/172.4kcal |
| Fat | 0.33 g |
| - of which saturated fat | 0.14 g |
| Carbohydrates | 6.4 g |
| - of which sugars | 0.3 g |
| - Fibre | 47.2 g |
| Protein | 12.3 g |
| Salt | 4.16 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina tablets (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1712.40KJ/409kcal |
| Fat | 8.2 g |
| - of which saturated fat | 3.42 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| - of which sugars | 0.52 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 63.5 g |
| Salt | 1.126 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fibre | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Product Information
Ingredients: 100% Organic Kelp (Ascophyllum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 657KJ/161Kcal |
| Fat | 1.64 g |
| - of which saturated fat | 0.4 g |
| Carbohydrates | 55.84 g |
| - of which sugars | 4.28 g |
| - Fiber | 49.2 g |
| Protein | 5.88 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Irish Dulse (Palmaria palmata)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fat | <0.1 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 8.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fibre | 27.1 g |
| Protein | 20.2 g |
| Salt | 6.732 g |
Product facts
Ingredients: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Product facts
Ingredients: 100% Irish Dulse (Palmaria palmate)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fat | <0.1 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 8.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 27.1 g |
| Protein | 20.2 g |
| Salt | 6.732 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |

