31 products
Sort by:
31 products
Product facts
Ingredients: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Panax Ginseng
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1355KJ/321.4kcal |
| Fat | 0.83 g |
| Carbohydrates | 55.42 g |
| - of which sugars | 10.95 g |
| Protein | 13.28 g |
| Fiber | 19.6 g |
Ingredients: 100% Organic Ginseng Panax
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 0.5 pinch
- Content per daily dose: 0.5 g
- Latin name: Black Asphaltum Punjabinum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1430KJ/339Kcal |
| Fat | 1.91 g |
| Carbohydrates | 68.71 g |
| - of which sugars | 4.16 g |
| Protein | 5.31 g |
| Fiber | 12.64 g |
Ingredients: 80% Shilajit, 20% Maltodextrin
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chia Flour (Salvia hispanica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1680KJ/400kcal |
| Fat | 6.67 g |
| - of which saturated fat | 1.2 g |
| Carbohydrates | 42 g |
| - of which sugars | 2.2 g |
| - Fiber | 24.5 g |
| Protein | 36 g |
| Salt | 0.05 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Matcha (Camellia sinensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1336KJ/319kcal |
| Fat | 5 g |
| - of which saturated fat | 0.96 g |
| Carbohydrates | 27.22 g |
| - of which sugars | 3.22 g |
| - Fibre | 30.09 g |
| Protein | 26.31 g |
| Salt | 0.015 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Sunflower Seed Protein ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1578KJ/375.6kcal |
| Fat | 11.84 g |
| - of which saturated fat | 1.37 g |
| Carbohydrates | 19.99 g |
| - of which sugars | 4.98 g |
| - Fibre | 7.8 g |
| Protein | 43.36 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Beetroot (Beta vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1276KJ/302.5Kcal |
| Fat | 0.32 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 50.03 g |
| - of which sugars | 44.59 g |
| - Fiber | 18.8 g |
| Protein | 15.51 g |
| Salt | 1.919 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 10 g
- Latin name: Lepidium meyenii
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1394KJ/330.1Kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Carbohydrates | 61.5 g |
| - of which sugars | 36.56 g |
| Protein | 11.87 g |
| Fiber | 15.1 g |
Ingredients: 100% Organic Maca
Product facts
Ingredients: 100% Organic Wheatgrass (Triticum Aestivum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 963KJ/231kcal |
| Fat | 2.8 g |
| - of which saturated fat | 0.5 g |
| Carbohydrates | 8.3 g |
| - of which sugars | 4.5 g |
| - Fiber | 34.9 g |
| Protein | 25.8 g |
| Salt | 0.04 g |
Product Information
Ingredients: 100% Nutritional Yeast ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1447KJ/343.8kcal |
| Fat | 4.18 g |
| - of which saturated fat | 0.58 g |
| Carbohydrates | 19.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fibre | 17.2 g |
| Protein | 48.1 g |
| Salt | 0.064 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Matcha (Camellia sinensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1336KJ/319kcal |
| Fat | 5 g |
| - of which saturated fat | 0.96 g |
| Carbohydrates | 27.22 g |
| - of which sugars | 3.22 g |
| - Fiber | 30.09 g |
| Protein | 26.31 g |
| Salt | 0.015 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 pinch (approx. 1g)
- Content per daily dose: 1 g
- Latin name: Paullinia Cupana
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1332KJ/317kcal |
| Fat | 2.69 g |
| Carbohydrates | 48.53 g |
| - of which sugars | 2.64 g |
| Protein | 13.05 g |
| Fiber | 23.2 g |
Ingredients: 100% Organic Guarana
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 measuring spoon (1 ml)
- Content per daily dose: 1 g
- Latin name: Rhodiola rosea
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1060KJ/256kcal |
| Fat | 1.9 g |
| Carbohydrates | 27.7 g |
| - of which sugars | 0.9 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 51.9 g |
Ingredients: 100% Organic Rhodiola rosea
Showing 31/31

