118 products
Sort by:
118 products
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Schizandra
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1542KJ/371kcal |
| Fat | 14.78 g |
| Carbohydrates | 38.83 g |
| - of which sugars | 2.22 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 29.11 g |
Ingredients: 100% Organic Schisandra
Product facts
Ingredients: 100% Passion Fruit (Passiflora edulis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 494KJ/118kcal |
| Fat | 0.7 g |
| - of which saturated fat | 0.1 g |
| Carbohydrates | 23.38 g |
| - of which sugars | 11 g |
| - Fiber | 10 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.028 g |
Product Information
Ingredients: 100% Nutritional Yeast ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1447KJ/343.8kcal |
| Fat | 4.18 g |
| - of which saturated fat | 0.58 g |
| Carbohydrates | 19.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fibre | 17.2 g |
| Protein | 48.1 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Broccoli (Brassica oleracea)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1169KJ/279.6kcal |
| Fat | 1.82 g |
| - of which saturated fat | 0.22 g |
| Carbohydrates | 18.54 g |
| - of which sugars | 12.31 g |
| - Fiber | 33.8 g |
| Protein | 30.4 g |
| Salt | 0.303 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 1 g
- Latin name: Bacopa monnieri
Nutritional value per 100 g
| Energy | 970KJ/233kcal |
| Fat | 1.6 g |
| Carbohydrates | 28.5 g |
| - of which sugars | 0.7 g |
| Protein | 7 g |
| Fiber | 38.4 g |
Ingredients: 100% Organic Brahmi
Product facts
Ingredients: 100% Organic Baobab (Adansonia digitata L)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1111KJ/266.4kcal |
| Fat | 0.32 g |
| - of which saturated fat | 0.11 g |
| Carbohydrates | 42.6 g |
| - of which sugars | 27.64 g |
| - Fiber | 40.8 g |
| Protein | 3.03 g |
| Salt | 0.028 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 pinch (approx. 1g)
- Content per daily dose: 1 g
- Latin name: Paullinia Cupana
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1332KJ/317kcal |
| Fat | 2.69 g |
| Carbohydrates | 48.53 g |
| - of which sugars | 2.64 g |
| Protein | 13.05 g |
| Fiber | 23.2 g |
Ingredients: 100% Organic Guarana
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Grifola frondosa
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1180KJ/283kcal |
| Fat | 3.57 g |
| Carbohydrates | 26.6 g |
| - of which sugars | 7.73 g |
| Protein | 17.69 g |
| Fiber | 36.87 g |
Ingredients: 100% Organic Maitake
Product facts
Ingredients: 100% Organic Teff Seeds ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1534KJ/367kcal |
| Fat | 2 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 73 g |
| - of which sugars | 2 g |
| - Fibre | 8 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 4 g
- Latin name: Myrciaria dubia
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1289KJ/306.8kcal |
| Fat | 0.74 g |
| Carbohydrates | 54.11 g |
| - of which sugars | 4.03 g |
| Protein | 6.8 g |
| Fiber | 28.2 g |
Ingredients: 100% Organic Camu Camu
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Hemp Seeds (Cannabis sativa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 2564KJ/619kcal |
| Fat | 51.53 g |
| - of which saturated fat | 4.89 g |
| Carbohydrates | 4.68 g |
| - of which sugars | 2.16 g |
| - Fiber | 6.81 g |
| Protein | 30.78 g |
| Salt | 0.34 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Mangosteen (garcinia mangostana)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1402KJ/335kcal |
| Fat | 0 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 38 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 3 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Molasses ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 967KJ/229Kcal |
| Fat | 0 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 59,36 g |
| - of which sugars | 41,79 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 3 g
- Latin name: Tribulus Terrestris
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1086KJ/264kcal |
| Fat | 7.37 g |
| Carbohydrates | 6.79 g |
| - of which sugars | 2.01 g |
| Protein | 14.31 g |
| Fiber | 56.76 g |
Ingredients: 100% Organic Tribulus Terrestris Fruit
Product facts
Ingredients: 100% Organic Mesquite (Prosopis pallida)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1573KJ/376kcal |
| Fat | 0.95 g |
| - of which saturated fat | 0.22 g |
| Carbohydrates | 80.28 g |
| - of which sugars | 34 g |
| - Fiber | 29.18 g |
| Protein | 11.6 g |
| Salt | 0.917 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Blueberries (Vaccinium Corymbosum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1445KJ/341.8kcal |
| Fat | 1,6 g |
| - of which saturated fat | <0,1 g |
| Carbohydrates | 72,5 g |
| - of which sugars | 66,6 g |
| - Fiber | 11,9 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,032 g |
Showing 112/118
Next
