92 products
Sort by:
92 products
Product facts
Ingredients: 100% Organic Amla (Phyllanthus emblica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1200KJ/287kcal |
| Fat | 0.2 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 52.7 g |
| - of which sugars | 6.2 g |
| - Fibre | 32.9 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.25 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Ginger (Zingiber officinale)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1445KJ/341.8kcal |
| Fat | 1.7 g |
| - of which saturated fat | 0.45 g |
| Carbohydrates | 67 g |
| - of which sugars | 6.3 g |
| - Fiber | 11.4 g |
| Protein | 9 g |
| Salt | 0.051 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Irish Moss (Chondrus Crispus)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 708.6KJ/172.4kcal |
| Fat | 0.33 g |
| - of which saturated fat | 0.14 g |
| Carbohydrates | 6.4 g |
| - of which sugars | 0.3 g |
| - Fibre | 47.2 g |
| Protein | 12.3 g |
| Salt | 4.16 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Moringa (Moringa Oleifera)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1280KJ/307kcal |
| Fat | 6.7 g |
| - of which saturated fat | 1.7 g |
| Carbohydrates | 24 g |
| - of which sugars | 6.1 g |
| - Fiber | 27.8 g |
| Protein | 23.8 g |
| Salt | 0.05 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Hericium erinaceus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1113KJ/267.5kcal |
| Fat | 1.85 g |
| Carbohydrates | 24.76 g |
| - of which sugars | 0.68 g |
| Protein | 16.13 g |
| Fiber | 43.6 g |
Ingredients: 100% Organic Lion's Mane
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 3 g
- Latin name: Eleutherococcus senticosus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 871KJ/214kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Carbohydrates | 1.61 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 10.63 g |
| Fiber | 72.73 g |
Ingredients: 100% Organic Russian Root
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Polygonum multiflorum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1287KJ/306kcal |
| Fat | 1.17 g |
| Carbohydrates | 56.32 g |
| - of which sugars | 5.59 g |
| Protein | 6.81 g |
| Fiber | 21.26 g |
Ingredients: 100% Organic He Shou Wu
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 4 g
- Latin name: Astragalus membranaceus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1181KJ/283kcal |
| Fat | 2.52 g |
| Carbohydrates | 28.07 g |
| - of which sugars | 12.27 g |
| Protein | 18.31 g |
| Fiber | 37.41 g |
Ingredients: 100% Organic Astragalus
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Black Mulberries (Morus nigra)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1008/241Kj/Kcal |
| Fat | 1.5 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 62.4 g |
| - of which sugars | 28.5 g |
| - Fiber | 7.2 g |
| Protein | 8.6 g |
| Salt | 0.1 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Goji Berries (Lycium barbarum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fat | 3.72 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 54.93 g |
| - of which sugars | 55.44 g |
| - Fiber | 7.1 g |
| Protein | 11.92 g |
| Salt | 0.393 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina tablets (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1712.40KJ/409kcal |
| Fat | 8.2 g |
| - of which saturated fat | 3.42 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| - of which sugars | 0.52 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 63.5 g |
| Salt | 1.126 g |
Product information
Ingredients: 100% Organic Amla (Phyllanthus emblica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1200KJ/287kcal |
| Fat | 0.2 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 52.7 g |
| - of which sugars | 6.2 g |
| - Fiber | 32.9 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.25 g |
Showing 32/92
Next
