92 products
Sort by:
92 products
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Cordyceps Sinensis
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1616KJ/388kcal |
| Fat | 14.83 g |
| Carbohydrates | 13.69 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 36.44 g |
| Fiber | 26.89 g |
Ingredients: 100% Organic Cordyceps
Product facts
Ingredients: 100% Haw Spirulina (Arthrospira platenesis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Ganoderma lucidum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 871KJ/214kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Carbohydrates | 1.61 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 10.63 g |
| Fiber | 72.73 g |
Ingredients: 100% Organic Reishi
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Spinach (Spinacia Oleracea)
Origin: EU (SE-EKO-04)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1109KJ/264.3kcal |
| Fat | 1.59 g |
| - of which saturated fat | 0.18 g |
| Carbohydrates | 21.77 g |
| - of which sugars | 8.82 g |
| - Fiber | 24.7 g |
| Protein | 28.39 g |
| Salt | 2.063 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 3 g
- Latin name: Ocimum tenuiflorum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1065KJ/256kcal |
| Fat | 2.9 g |
| Carbohydrates | 21.1 g |
| - of which sugars | 4.49 g |
| Protein | 17.4 g |
| Fiber | 37.9 g |
Ingredients: 100% Organic Tulsi
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 4 g
- Latin name:
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1198KJ/287kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Carbohydrates | 46 g |
| - of which sugars | 10.3 g |
| Protein | 3.9 g |
| Fiber | 40.5 g |
Ingredients: 34% Amalaki, 33% Bibhitaki, 33% Haritaki
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 0.5 pinch
- Content per daily dose: 0.5 g
- Latin name: Black Asphaltum Punjabinum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1430KJ/339Kcal |
| Fat | 1.91 g |
| Carbohydrates | 68.71 g |
| - of which sugars | 4.16 g |
| Protein | 5.31 g |
| Fiber | 12.64 g |
Ingredients: 80% Shilajit, 20% Maltodextrin
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Panax Ginseng
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1355KJ/321.4kcal |
| Fat | 0.83 g |
| Carbohydrates | 55.42 g |
| - of which sugars | 10.95 g |
| Protein | 13.28 g |
| Fiber | 19.6 g |
Ingredients: 100% Organic Ginseng Panax
Product facts
Ingredients: 100% Organic Goji Berries (Lycium barbarum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fat | 3.72 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 54.93 g |
| - of which sugars | 55.44 g |
| - Fiber | 7.1 g |
| Protein | 11.92 g |
| Salt | 0.393 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml (teaspoon)
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Rehmannia Glutinosa
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1377KJ/325.2kcal |
| Fat | 0.41 g |
| Carbohydrates | 72.6 g |
| - of which sugars | 6.8 g |
| Protein | 3.3 g |
| Fiber | 9 g |
Ingredients: 100% Pre Rehmannia
Product facts
Ingredients: 100% Organic Dried Mango (Mangifera indica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1350Kj/320kcal |
| Fat | 0.6 g |
| - of which saturated fat | 0.5 g |
| Carbohydrates | 72 g |
| - of which sugars | 56 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Irish Dulse (Palmaria palmate)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fat | <0.1 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 8.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 27.1 g |
| Protein | 20.2 g |
| Salt | 6.732 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 pinches
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Trichilia catigua
Nutritional value per 100 g
| Energy | 946KJ/ 230Kcal |
| Fat | 1.43 g |
| Carbohydrates | 17.56 g |
| - of which sugars | 1.5 g |
| Protein | 7.69 g |
| Fiber | 58.04 g |
Ingredients: 100% Wild Catuaba
Product facts
Ingredients: 100% Organic Maqui (Aristotelia Chilensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1584KJ/378kcal |
| Fat | 9.5 g |
| - of which saturated fat | 1.5 g |
| Carbohydrates | 56.4 g |
| - of which sugars | 37.6 g |
| - Fibre | 19.1 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Baobab (Adansonia digitata L)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1111KJ/266.4kcal |
| Fat | 0.32 g |
| - of which saturated fat | 0.11 g |
| Carbohydrates | 42.6 g |
| - of which sugars | 27.64 g |
| - Fibre | 40.8 g |
| Protein | 3.03 g |
| Salt | 0.028 g |
Showing 64/92
Next
