176 products
Sort by:
176 products
Product facts
Ingredients: 100% Organic Molasses ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 967KJ/229Kcal |
| Fat | 0 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 59,36 g |
| - of which sugars | 41,79 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic White Mulberries (Morus Alba Linnaeus)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1377KJ/329Kcal |
| Fat | 1.5 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 74.6 g |
| - of which sugars | 37.7 g |
| - Fiber | 5 g |
| Protein | 4.2 g |
| Salt | 0.07 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Rosehip Powder (Rosa Canina)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1209KJ/289kcal |
| Fat | 2.58 g |
| - of which saturated fat | 0.38 g |
| Carbohydrates | 41.92 g |
| - of which sugars | 12.55 g |
| - Fiber | 34.32 g |
| Protein | 7.44 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 measuring spoon (1 ml)
- Content per daily dose: 1 g
- Latin name: Rhodiola rosea
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1060KJ/256kcal |
| Fat | 1.9 g |
| Carbohydrates | 27.7 g |
| - of which sugars | 0.9 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 51.9 g |
Ingredients: 100% Organic Rhodiola rosea
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Panax Ginseng
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1355KJ/321.4kcal |
| Fat | 0.83 g |
| Carbohydrates | 55.42 g |
| - of which sugars | 10.95 g |
| Protein | 13.28 g |
| Fiber | 19.6 g |
Ingredients: 100% Organic Ginseng Panax
Product facts
Ingredients: 100% Organic Goji Berries (Lycium barbarum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fat | 3.72 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 54.93 g |
| - of which sugars | 55.44 g |
| - Fiber | 7.1 g |
| Protein | 11.92 g |
| Salt | 0.393 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Goji Berries (Lycium barbarum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fat | 3.72 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 54.93 g |
| - of which sugars | 55.44 g |
| - Fiber | 7.1 g |
| Protein | 11.92 g |
| Salt | 0.393 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Kale (Brassica oleracea)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1075KJ/257.2kcal |
| Fat | 1.8 g |
| - of which saturated fat | 0.21 g |
| Carbohydrates | 15.64 g |
| - of which sugars | 9.38 g |
| - Fiber | 31.2 g |
| Protein | 29.01 g |
| Salt | 0.777 g |
Product information
Ingredients: 100% Organic Kale (Brassica oleracea)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1075KJ/257.2kcal |
| Fat | 1.8 g |
| - of which saturated fat | 0.21 g |
| Carbohydrates | 15.64 g |
| - of which sugars | 9.38 g |
| - Fiber | 31.2 g |
| Protein | 29.01 g |
| Salt | 0.777 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Green Coffee (Coffea arabica)
Nutritional Value per 100g
| Energy | 1764.4KJ/421.7kcal |
| Fat | 12.9 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 63.4 g |
| - of which sugars | 5 g |
| - Fibre | g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0.01525 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 pinch (approx. 1g)
- Content per daily dose: 1 g
- Latin name: Paullinia Cupana
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1332KJ/317kcal |
| Fat | 2.69 g |
| Carbohydrates | 48.53 g |
| - of which sugars | 2.64 g |
| Protein | 13.05 g |
| Fiber | 23.2 g |
Ingredients: 100% Organic Guarana
Product facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Eco Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0.067 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml (approx. 2 grams)
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Gynostemma pentaphyllum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1030KJ/249Kcal |
| Fat | 4.67 g |
| Carbohydrates | 13 g |
| - of which sugars | 1.23 g |
| Protein | 17.75 g |
| Fiber | 41.83 g |
Ingredients: 100% Organic Gynostemma
Showing 64/176
Next
