118 products
Sort by:
118 products
Product facts
Ingredients: 100% Dandelion root ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | |
| Fat | g |
| - of which saturated fat | g |
| Carbohydrates | g |
| - of which sugars | g |
| - Fiber | g |
| Protein | g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Bicarbonate ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 0 |
| Fat | 0 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Dulse (Palmaria palmate)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 714.4KJ/171.3kcal |
| Fat | <0.1 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 8.9 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 27.1 g |
| Protein | 20.2 g |
| Salt | 6.732 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 5 g
- Latin name: Withania somnifera
Nutritional value per 100 g
| Energy | 195 KJ /285.4 Kcal |
| Fat | 0.38 g |
| Carbohydrates | 45.85 g |
| - of which sugars | 14.85 g |
| Protein | 7.24 g |
| Fiber | 34.8 g |
Ingredients: 100% Organic Ashwagandha
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 3 g
- Latin name: Silybum Marianum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1528KJ/370Kcal |
| Fat | 20.88 g |
| Carbohydrates | 6.88 g |
| - of which sugars | 1 g |
| Protein | 19.75 g |
| Fiber | 37.82 g |
Ingredients: 100% Organic Milk Thistle Seeds
Product facts
Ingredients: 100% Organic Sea Buckthorn (Hippophae)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1373KJ/328.9kcal |
| Fat | 8.55 g |
| - of which saturated fat | 1.7 g |
| Carbohydrates | 32.99 g |
| - of which sugars | 16.1 g |
| - Fiber | 28.4 g |
| Protein | 15.79 g |
| Salt | 0.278 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina tablets (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1712.40Kj/409kcal |
| Fat | 8.2 g |
| - of which saturated fat | 3.42 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| - of which sugars | 0.52 g |
| - Fiber | 7 g |
| Protein | 63.5 g |
| Salt | 1.126 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Amla (Phyllanthus emblica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1200KJ/287kcal |
| Fat | 0.2 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 52.7 g |
| - of which sugars | 6.2 g |
| - Fibre | 32.9 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.25 g |
Product facts
Ingredients: 100% Dandelion root ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | |
| Fat | g |
| - of which saturated fat | g |
| Carbohydrates | g |
| - of which sugars | g |
| - Fiber | g |
| Protein | g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Ginger (Zingiber officinale)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1445KJ/341.8kcal |
| Fat | 1.7 g |
| - of which saturated fat | 0.45 g |
| Carbohydrates | 67 g |
| - of which sugars | 6.3 g |
| - Fiber | 11.4 g |
| Protein | 9 g |
| Salt | 0.051 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Ginger (Zingiber officinale)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1445KJ/341.8kcal |
| Fat | 1.7 g |
| - of which saturated fat | 0.45 g |
| Carbohydrates | 67 g |
| - of which sugars | 6.3 g |
| - Fiber | 11.4 g |
| Protein | 9 g |
| Salt | 0.051 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Ceylon Cinnamon (Cinnamomum verum )
Nutritional value per 100 g
| Energy | 806KJ/198Kcal |
| Fat | 0.5 g |
| - of which saturated fat | 0.2 g |
| Carbohydrates | 8.3 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 72 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.13 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Irish Moss (Chondrus Crispus)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 708.6KJ/172.4kcal |
| Fat | 0.33 g |
| - of which saturated fat | 0.14 g |
| Carbohydrates | 6.4 g |
| - of which sugars | 0.3 g |
| - Fibre | 47.2 g |
| Protein | 12.3 g |
| Salt | 4.16 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Moringa (Moringa Oleifera)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1280KJ/307kcal |
| Fat | 6.7 g |
| - of which saturated fat | 1.7 g |
| Carbohydrates | 24 g |
| - of which sugars | 6.1 g |
| - Fiber | 27.8 g |
| Protein | 23.8 g |
| Salt | 0.05 g |
Showing 16/118
Next
