118 products
Sort by:
118 products
Product facts
Ingredients: 100% Organic Spirulina (Spirulina platensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1453KJ/342.6kcal |
| Fat | 0.76 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 13.98 g |
| - of which sugars | <0.1 g |
| - Fiber | 4.2 g |
| Protein | 67.85 g |
| Salt | 0.907 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Turmeric (Curcuma Longa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1290KJ/306.0kcal |
| Fat | 0.81 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 56.96 g |
| - of which sugars | 3.61 g |
| - Fiber | 19.7 g |
| Protein | 7.85 g |
| Salt | 0 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Hericium erinaceus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1113KJ/267.5kcal |
| Fat | 1.85 g |
| Carbohydrates | 24.76 g |
| - of which sugars | 0.68 g |
| Protein | 16.13 g |
| Fiber | 43.6 g |
Ingredients: 100% Organic Lion's Mane
Product facts
Ingredients: 100% Organic Soy Protein (Glycine max)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1635KJ/391kcal |
| Fat | 1.63 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 1.09 g |
| Protein | 92.6 g |
| Salt | 0.0879 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Psyllium Husks (Plantago ovata)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 765.9KJ/190.5kcal |
| Fat | 0.55 g |
| - of which saturated fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 2 g |
| - of which sugars | 0.85 g |
| - Fiber | 85.7 g |
| Protein | 2.68 g |
| Salt | 0.1 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Green Coffee (Coffea arabica)
Nutritional Value per 100g
| Energy | 1764.4KJ/421.7kcal |
| Fat | 12.9 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 63.4 g |
| - of which sugars | 5 g |
| - Fibre | g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0.01525 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 3 g
- Latin name: Eleutherococcus senticosus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 871KJ/214kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Carbohydrates | 1.61 g |
| - of which sugars | <0.5 g |
| Protein | 10.63 g |
| Fiber | 72.73 g |
Ingredients: 100% Organic Russian Root
Product facts
Ingredients: 100% Organic Coconut Sugar (Cocos Nucifera)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1597KJ/376kcal |
| Fat | 0.1 g |
| - of which saturated fat | 0.1 g |
| Carbohydrates | 91.9 g |
| - of which sugars | 86.6 g |
| - Fibre | 1.3 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.204 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 tsp
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Polygonum multiflorum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1287KJ/306kcal |
| Fat | 1.17 g |
| Carbohydrates | 56.32 g |
| - of which sugars | 5.59 g |
| Protein | 6.81 g |
| Fiber | 21.26 g |
Ingredients: 100% Organic He Shou Wu
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 4 g
- Latin name: Astragalus membranaceus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1181KJ/283kcal |
| Fat | 2.52 g |
| Carbohydrates | 28.07 g |
| - of which sugars | 12.27 g |
| Protein | 18.31 g |
| Fiber | 37.41 g |
Ingredients: 100% Organic Astragalus
Product facts
Ingredients: 100% Organic Pumpkin Seed Protein (Cucurbita Pepo L)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1640KJ/390.8kcal |
| Fat | 12.86 g |
| - of which saturated fat | 2.19 g |
| Carbohydrates | 3.99 g |
| - of which sugars | 2.74 g |
| - Fibre | 9.4 g |
| Protein | 60.05 g |
| Salt | 0.423 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chia Seeds (Salvia hispanica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1771KJ/428.2kcal |
| Fat | 27.31 g |
| - of which saturated fat | 2.69 g |
| Carbohydrates | 11.81 g |
| - of which sugars | 0.81 g |
| - Fiber | 29.7 g |
| Protein | 18.93 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Coconut Oil (Cocos Nucifera)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 3654KJ/889Kcal |
| Fat | 98 g |
| - of which saturated fat | 87 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fiber | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Goji Berries (Lycium barbarum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1339KJ/ 317.1kcal |
| Fat | 3.72 g |
| - of which saturated fat | 0.42 g |
| Carbohydrates | 54.93 g |
| - of which sugars | 55.44 g |
| - Fiber | 7.1 g |
| Protein | 11.92 g |
| Salt | 0.393 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Black Sesame Seeds (Sesamum indicium)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 2339KJ/559Kcal |
| Fat | 50.4 g |
| - of which saturated fat | 6.8 g |
| Carbohydrates | 23.5 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 11.2 g |
| Protein | 17.7 g |
| Salt | 0.045 g |
Showing 32/118
Next
