117 products
Sort by:
117 products
Product facts
Ingredients: 100% Organic Broccoli (Brassica oleracea)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1169KJ/279.6kcal |
| Fat | 1.82 g |
| - of which saturated fat | 0.22 g |
| Carbohydrates | 18.54 g |
| - of which sugars | 12.31 g |
| - Fiber | 33.8 g |
| Protein | 30.4 g |
| Salt | 0.303 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Matcha (Camellia sinensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1336KJ/319kcal |
| Fat | 5 g |
| - of which saturated fat | 0.96 g |
| Carbohydrates | 27.22 g |
| - of which sugars | 3.22 g |
| - Fiber | 30.09 g |
| Protein | 26.31 g |
| Salt | 0.015 g |
Product information
Ingredients: 100% Organic Corn Flour (Zea Mays L.)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1720KJ/411kcal |
| Fat | 6.4 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 71 g |
| - of which sugars | 0 g |
| - Fiber | 3.6 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chlorella (Chlorella vulgaris)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1586KJ/373.9kcal |
| Fat | 2.61 g |
| - of which saturated fat | 0.61 g |
| Carbohydrates | 28.44 g |
| - of which sugars | 1.16 g |
| - Fibre | 9 g |
| Protein | 59.17 g |
| Salt | 0.064 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Chia Seeds (Salvia hispanica)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1771KJ/428.2kcal |
| Fat | 27,31 g |
| - of which saturated fat | 2,69 g |
| Carbohydrates | 11,81 g |
| - of which sugars | 0,81 g |
| - Fiber | 29,7 g |
| Protein | 18,93 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Molasses ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 967KJ/229Kcal |
| Fat | 0 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 59,36 g |
| - of which sugars | 41,79 g |
| - Fiber | g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Sunflower Seed Protein ()
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1578KJ/375.6kcal |
| Fat | 11.84 g |
| - of which saturated fat | 1.37 g |
| Carbohydrates | 19.99 g |
| - of which sugars | 4.98 g |
| - Fibre | 7.8 g |
| Protein | 43.36 g |
| Salt | 0 g |
Product Facts
Ingredients: 100% Organic Matcha (Camellia sinensis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1336KJ/319kcal |
| Fat | 5 g |
| - of which saturated fat | 0.96 g |
| Carbohydrates | 27.22 g |
| - of which sugars | 3.22 g |
| - Fibre | 30.09 g |
| Protein | 26.31 g |
| Salt | 0.015 g |
Product facts
Ingredients: 100% Alfalfa seeds (Medicago sativa)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 990KJ/237Kcal |
| Fat | 10 g |
| - of which saturated fat | 1.5 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| - of which sugars | <1 g |
| - Fibre | 34 g |
| Protein | 34 g |
| Salt | 0.475 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic Wheatgrass (Triticum Aestivum)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 963KJ/231kcal |
| Fat | 2.8 g |
| - of which saturated fat | 0.5 g |
| Carbohydrates | 8.3 g |
| - of which sugars | 4.5 g |
| - Fiber | 34.9 g |
| Protein | 25.8 g |
| Salt | 0.04 g |
Product facts
Ingredients: 100% Organic White Mulberries (Morus Alba Linnaeus)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1377KJ/329Kcal |
| Fat | 1.5 g |
| - of which saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 74.6 g |
| - of which sugars | 37.7 g |
| - Fiber | 5 g |
| Protein | 4.2 g |
| Salt | 0.07 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 1 tsp
- Content per daily dose: 5 g
- Latin name: Asparagus Racemosus
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1310KJ/313kcal |
| Fat | 2.7 g |
| Carbohydrates | 47.79 g |
| - of which sugars | 5.8 g |
| Protein | 6.81 g |
| Fiber | 35.23 g |
Ingredients: 100% Shatavari
Product facts
Ingredients: 100% Passion Fruit (Passiflora edulis)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 494KJ/118kcal |
| Fat | 0.7 g |
| - of which saturated fat | 0.1 g |
| Carbohydrates | 23.38 g |
| - of which sugars | 11 g |
| - Fiber | 10 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.028 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 pinch
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Ptychopetalum Olacoides
Nutritional value per 100 g
| Energy | 916KJ/225kcal |
| Fat | 1.48 g |
| Carbohydrates | 9.62 g |
| - of which sugars | 0.75 g |
| Protein | 5.19 g |
| Fiber | 76.17 g |
Ingredients: 100% Muira Puama
Product facts
Ingredients: 100% Organic Banana (Musa acuminata)
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1524KJ/359.3kcal |
| Fat | 0.4 g |
| - of which saturated fat | 0.18 g |
| Carbohydrates | 81.1 g |
| - of which sugars | 78.5 g |
| - Fiber | 5.1 g |
| Protein | 5.2 g |
| Salt | 0.043 g |
Dosage & Information
- Recommended daily dose: 2 ml (approx. 2 grams)
- Content per daily dose: 2 g
- Latin name: Gynostemma pentaphyllum
Nutritional value per 100 g
| Energy | 1030KJ/249Kcal |
| Fat | 4.67 g |
| Carbohydrates | 13 g |
| - of which sugars | 1.23 g |
| Protein | 17.75 g |
| Fiber | 41.83 g |
Ingredients: 100% Organic Gynostemma
Showing 96/117
Next
